Пластиковые пруды оптом и в розницу

Прайс-лист на пластиковые пруды розничные цены

Модель Размер, см. Объем, л. Вес, кг. Цена Цены
1 Черный Син, зел.
2 110 114х81х38 110 4 2 300 2 400
3 120 111х83х36 120 4 2 300 2 400
4 135 104х85х40 135 4 2 450 2 550
5 140 115х95х35 140 4 2 450 2 550
6 150 120х85х40 150 4 2 550 2 650
7 160 138х83х35 200 5 2 600 3 000
8 170 150х75х45 170 6 2 800 2 900
11 190 140х105х45 190 5 2 700 2 990
12 200 120х120х45 200 5 3 300 3 600
13 270 145х110х50 270 6 3 700 4 000
14 280 190х100х45 280 8 3 990 4 100
15 300 165х120х45 300 8 3 900 4 200
16 350 185х131х45 350 9 5 400 5 600
17 380 180х110х45 380 9 3 800 3 900
18 400 165х115х50 400 8 4 500 4 700
19 440 210х126х45 440 9 5 500 5 800
20 500 172х128х47 500 9 6 600 6 900
21 600 200х121х45 600 10 6 900 7 900
22 640 233х122х52 640 10 7 200 8 000
23 650 123х190х50 650 10 7 600 7 800
24 700 175х150х55 700 10 7 600 8 500
25 750 236х145х51 750 15 8 500 8 900
26 750 NEW 215x170x54 750 18 7 800 8 100
27 800 258х123х55 800 12 8 300 8 500
28 900 236х145х60 900 15 8 700 9 900
29 900 NEW 250x170x57 900 20 9 550 10 950
31 1300 240х140х50 1300 18 10 100 10 800
32 1500 265x170x60 1500 20 11 550 12 990
33 3 230 310х195х75 2000 43 28 990 29 990
34 3 900 310х195х83 2300 43 28 850 30 990
35 4 640 410х195х90 2700 54 33 850 34 990
36 4 750 410х195х90 3000 57 33 850 35 990
37 4 200 420x230x75 4200 65 32 850 37 990
30 4 150 4000х230х94 4150 65 33 850 35 590
31
32

Прайс-лист на бассейны

Модель Размер ДхШхВ см. Вес кг. объем синий. черный
Цена Цена
1 Бассейн № 3150 315х180х120 46 6.80 - -
2 Бассейн № 3000 300х150х105 34 4.72 - -
3 Бассейн № 2600 260х110х100 24 2.86 - -
4 Бассейн № 1800  180х113х55 11 1.11 - -
6 Бассейн № 1800 со ступенькой 180х113х55 11 1.11 -
8 Бассейн № 1800 дачный 180х110х35 11 0.7 - -
9 Бассейн № 1230 123х123х57 7 0.86 - -
Объем бассейнов расчитан для транспортной 

Прайс-лист на ручейки, русло, каскады, Альпийская горка.

Номер. Размер.мм. Изображение. Цена руб.
Русло МАКСИМА 1230х820х130 990 руб.
Ручеек РУСЛО

1000х420х140

700 руб.
Ручеек МИДИ

850х580х100

700 руб.
Ручеек ТОП 770х580х130 700 руб.
Ручеек МИНИ 600х380х70 650 руб. 


Прайс-лист на фонтаны AQUAEL PFN 

Модель Производительность Цена руб.
1 AQUAPLAY KR-1  насадка купол для PFN 500 -
2 AQUAPLAY KR-3 насадка купол PFN 1000, 1500, 2000, 3500
3 AQUAPLAY KR-MAX насадка купол PFN 5500, 7500, 10000.
1 AQUAEL PFN 500 350 л/ч h=0.7 м. -
2 AQUAEL PFN 1000 1000 л/ч h=1,1 м. -
3 AQUAEL PFN 1500 1500 л/ч h=1,6 м. -
4 AQUAEL PFN 2000 2000 л/ч h=1.9 м. -
5 AQUAEL PFN 3500 3300 л/ч h=2.5 м. -
6 AQUAEL PFN 5500 5500 л/ч h=3.0 м. -
7 AQUAEL PFN 7500 7000 л/ч h=4.0 м. -
8 AQUAEL PFN 10000 9500 л/ч h=4.5 м. -

Прайс-лист на декор Искусственный цветок лотоса

Размер в см. Цена руб.
1 10 см. 100 р.
2 18 см. 150 р.
3 28 см. 400 р.

Прайс-лист на бассейны